Poengberegning for årets AK-hund
| Poeng | AK | VK | VK semifinale/ finale 2-dagers | VK finale 3-dagers | VK NM finale | NM skog finale | NNM skog finale | Klubb-mesterskap | NM lag | NM lag individuelt | Fullkombinert |
| 15 | 1. VK | ||||||||||
| 14 | 2. VK | ||||||||||
| 13 | 3. VK | ||||||||||
| 12 | 4. VK | ||||||||||
| 11 | 5. VK | Nr. 1 | |||||||||
| 10 | 1. VK | 6. VK | Nr. 2 | Nr. 1 | |||||||
| 9 | 2. VK | Nr. 3 | Nr. 2 | ||||||||
| 8 | 1. VK | 3. VK | Nr. 4 | Nr. 3 | 1. AK | ||||||
| 7 | 2. VK | 4. VK | Nr. 5 | Nr. 4 | |||||||
| 6 | 1. AK | 1. VK | 3. VK | 5. VK | Nr. 1 | Nr. 1 | Nr. 1 | ||||
| 5 | 2. VK | 4. VK | 6. VK | Nr. 2 | Nr. 2 | Nr. 2 | 2. AK | ||||
| 4 | 3. VK | 5. VK | Nr. 3 | Nr. 3 | Nr. 3 | ||||||
| 3 | 2. AK | 4. VK | 6. VK | Nr. 4 | Nr. 4 | Nr. 4 | 3. AK | ||||
| 2 | 5. VK | Nr. 5 | Nr. 5 | Nr. 5 | |||||||
| 1 | 3. AK | 6. VK | Nr. 6 | Nr. 6 | Nr. 6 |
Tilleggspoeng
| CK: 2 poeng |
| CACIT og RES.CACIT: 5 poeng |
| Vinner av NM høyfjell, NM lavland og NM vinter: 20 poeng |
| ÆP skog: 5 poeng |
