Poengberegning for årets UK-hund
Poeng | UK | Norsk Derby kvalifisering | Norsk Derby semifinale | Norsk Derby finale | Arctic cup kvalifisering | Arctic cup semifinale | Arctic cup finale | Unghund grand prix | Sør-Norsk Unghund-mesterskap | Sør-Norsk Unghund-mesterskap lavland | Klubb-mesterskap |
18 | Nr. 1 | ||||||||||
17 | |||||||||||
16 | |||||||||||
15 | Nr. 2 | ||||||||||
14 | Nr. 1 | ||||||||||
13 | |||||||||||
12 | Nr. 1 | Nr. 3 | Nr. 2 | ||||||||
11 | |||||||||||
10 | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 4 | Nr. 1 | Nr. 3 | ||||||
9 | Nr. 3 | Nr. 5 | Nr. 4 | ||||||||
8 | Nr. 2 | Nr. 4 | Nr. 6 | Nr. 2 | Nr. 5 | Nr. 1 | Nr. 1 | Nr. 1 | |||
7 | Nr. 3 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 2 | Nr. 2 | Nr. 2 | |||||
6 | 1. UK | Nr. 4 | Nr. 6 | Nr. 1 | Nr. 3 | Nr. 3 | Nr. 3 | Nr. 3 | Nr. 1 | ||
5 | Nr. 5 | Nr. 2 | Nr. 4 | Nr. 4 | Nr. 4 | Nr. 4 | Nr. 2 | ||||
4 | Nr. 6 | Nr. 3 | Nr. 5 | Nr. 5 | Nr. 5 | Nr. 5 | Nr. 3 | ||||
3 | 2. UK | Nr. 4 | Nr. 6 | Nr. 6 | Nr. 6 | Nr. 6 | Nr. 4 | ||||
2 | Nr. 5 | Nr. 5 | |||||||||
1 | 3. UK | Nr. 6 | Nr. 6 |
Tilleggspoeng
Kvalifisering til Norsk Derby semifinale: 2 poeng |
Kvalifisering til Norsk Derby finale: 3 poeng |
Kvalifisering til Arctic cup semifinale: 1 poeng |
Kvalifisering til Arctic cup finale: 2 poeng |
Kvalifisering til Unghund grand prix finale: 1 poeng |
Kvalifisering til Sør Norsk unghundmesterskap finale: 1 poeng |
Kvalifisering til Norsk unghundmesterskap lavland finale: 1 poeng |